自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 被せ物 | ハイブリッドレジンクラウン | ¥44,000 |
| ゴールドクラウン | ¥121,000 | |
| セラミッククラウン emax CAD | ¥99,000 | |
| セラミッククラウン emax Press | ¥110,000 | |
| ジルコニアクラウン 単色 | ¥110,000 | |
| ジルコニアクラウン 陶材焼付 | ¥132,000 |
詰め物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 詰め物 | ハイブリッドレジン | ¥22,000 |
| ゴールドインレー | ¥66,000 | |
| アンレー | ¥77,000 | |
| セラミック | ¥44,000 | |
| ジルコニア | ¥77,000 |
入れ歯
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | ノンクラスプデンチャー(歯数によって異なります) | ¥66,000〜 |
インプラント
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| インプラント | インプラント埋入 ※手術費用・上部構造その他含む | ¥385,000〜 |
歯周組織再生療法
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 歯周組織再生療法 | エムドゲインゲル(1本) | ¥55,000 |
| 骨補填材 | ¥55,000 | |
| 細胞遮断膜 | ¥55,000 |
ホワイトニング
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | ¥27,500 |
| ホームホワイトニング | ¥22,000 | |
| デュアルホワイトニング | ¥46,200 |
矯正
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 矯正 | マウスピース矯正 | ¥55,000〜 |